京都テナント仲介 ホーム » おすすめ物件 » 光悦ビル
光悦ビル
| 外観写真(クリックで拡大) | 間取り(クリックで拡大) |
|---|---|
|
|
|
| 物件データ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件ID | 100-001518 | 物件種別 | 事務所 | ||||||||||||||||||||||||
| 物件名 | 光悦ビル | 階数/号数 | 6階 北西 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 京都市下京区西洞院通四条下ル 妙伝寺町720 | ||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 阪急 京都線 烏丸駅 徒歩約7分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 26坪 85.8㎡ | 共益費/管理費 | |||||||||||||||||||||||||
| 賃料 | 204,750円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保証金/敷金 | 保 : 1,200,000円 | 礼金 | |||||||||||||||||||||||||
| 契約年数 | 3年 | 更新料 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 設備 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 入居可能日 | 即入居可能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
◆西洞院通面ス、6階事務所物件 ◆看板掲出料(初回のみ3万円)要 ◆駐車場有(25,000円/月額) ◆駐輪場有(2,000円~5,000円) ◆看板電気量毎月500円要 ◆24時間出入可能 ~~保証金返還率~~ ◆3年未満50%、◆5年未満70% ◆5年以上100% |
||||||||||||||||||||||||||

