京都テナント仲介 ホーム » おすすめ物件 » 元廣ビル
元廣ビル
【事務所】 (24.5坪)
京都市下京区、京都駅周辺 木津屋橋通面ス、3階事務所物件
京都市下京区、京都駅周辺 木津屋橋通面ス、3階事務所物件
| 外観写真(クリックで拡大) | 間取り(クリックで拡大) |
|---|---|
|
|
|
| 物件データ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件ID | 100-001634 | 物件種別 | 事務所 | ||||||||||||||||||||||||
| 物件名 | 元廣ビル | 階数/号数 | 4階 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 京都市下京区新町七条下ル 東塩小路町598-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR 東海道本線 京都駅 徒歩約5分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 24.5坪 80.84㎡ | 共益費/管理費 | 77,175円 | ||||||||||||||||||||||||
| 賃料 | 220,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保証金/敷金 | 保 : 2,400,000円 | 礼金 | |||||||||||||||||||||||||
| 契約年数 | 3年 | 更新料 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 設備 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 入居可能日 | 即入居可能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
◆下京区、京都駅周辺 ◆木津屋橋通面ス、4階事務所物件 ◆条件相談可能 ◆業種相談、教室関係可能、飲食不可 ~~保証金返還率~~ ◆3年未満70%、◆5年未満80% ◆7年未満90%、◆7年以上100% |
||||||||||||||||||||||||||
アクセスマップ
Access Map

