京都テナント仲介 ホーム » おすすめ物件 » グランドール西大路
グランドール西大路
【店舗】(88坪)
幹線道路「西大路通」に面した角地テナント!視認性はかなり良好です!当初2年間割引サービスキャンペーン中!
幹線道路「西大路通」に面した角地テナント!視認性はかなり良好です!当初2年間割引サービスキャンペーン中!
| 外観写真(クリックで拡大) | 間取り(クリックで拡大) |
|---|---|
|
|
|
| 物件データ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件ID | 100-002947 | 物件種別 | 店舗 | ||||||||||||||||||||||||
| 物件名 | グランドール西大路 | 階数/号数 | 1階 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 京都市下京区西七条 掛越町27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 市バス 西大路花屋町停 徒歩約1分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 88坪 292.13㎡ | 共益費/管理費 | |||||||||||||||||||||||||
| 賃料 | 472,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保証金/敷金 | 保 : 2,700,000円 | 礼金 | |||||||||||||||||||||||||
| 契約年数 | 3年 | 更新料 | 1ヶ月分 | ||||||||||||||||||||||||
| 設備 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 入居可能日 | 要相談 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
◆下京区、西大路七条周辺 ◆西大路通面ス、1階店舗物件 ◆業種要相談、前コンビニエンスストア ◆当初2年間の特別条件 ※3年目より賃料63万円(税込) ~~保証金返還率~~ ◆3年未満30%、◆6年未満50% ◆9年未満70%、◆9年以上90% |
||||||||||||||||||||||||||
アクセスマップ
Access Map

