京都テナント仲介 ホーム » おすすめ物件 » 第10長谷ビル
第10長谷ビル
| 外観写真(クリックで拡大) | 間取り(クリックで拡大) |
|---|---|
|
|
|
| 物件データ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件ID | 100-003137 | 物件種別 | 事務所 | ||||||||||||||||||||||||
| 物件名 | 第10長谷ビル | 階数/号数 | 9階 A | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 京都市下京区烏丸通五条下ル 大阪町391 | ||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 地下鉄 烏丸線 五条駅 徒歩約2分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 15.16坪 50.11㎡ | 共益費/管理費 | 55,713円 | ||||||||||||||||||||||||
| 賃料 | 要相談 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保証金/敷金 | 礼金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 契約年数 | 要相談 | 更新料 | 要相談 | ||||||||||||||||||||||||
| 設備 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 入居可能日 | 即入居可能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
◆烏丸通面ス、オフィスビル ◆大型オフィスビル ◆駐車場有(月額\36,750/税込) ~~保証金返還率~~ ◆規定返還率に基づく |
||||||||||||||||||||||||||

