店舗・事務所のご案内 - その他 |
日付 : 2024年11月22日 |
物件ID | 100-004208 | 物件種別 | 店舗・事務所 | ||
---|---|---|---|---|---|
物件名 | 大道第一ビル | 階数/号数 | 6階 / A | ||
所在地 | 600-8234 京都市下京区油小路通塩小路下ル 南不動堂町3番地 | ||||
交通1 | JR 東海道本線 京都駅 徒歩約5分 | 備考 | |||
交通2 | 地下鉄 烏丸線 京都駅 徒歩約5分 | ◆下京区、京都駅周辺 | |||
面積 | 11.96坪 / 39.54㎡ | ◆角地(油小路通、塩小路通) | |||
保証金 | 360,000円 ( 賃料比約3.16ヶ月分 ) | ◆6階店舗・事務所物件 | |||
敷金 | ◆駅近 交通至便 | ||||
礼金 | ◆駐車場有(\31,500-/月) | ||||
賃料 |
|
||||
共益費 |
|
~~保証金返還率~~ | |||
契約期間 | 2年 | ◆3年未満50%、5年未満75% | |||
更新料 | 無 | ◆5年以上100%返還 |
立地 | オフィス京都駅 / 店舗京都駅 | 設備 |
---|---|---|
築年月日 | 1980年05月 | エレベータ 1基, トイレ専用 エアコン個別空調 |
規模 | 地上9 階 / 地下1 階 | キッチン共用 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | |
入居可能日 | 即入居可能 |
※所在地、その他は、別紙ご確認ください。 ※お問い合わせ頂いた際、契約済み及び条件変更等のあった場合は、ご了承ください。 ※成約の際、仲介手数料として成約賃料の1ヶ月分(消費税別途)が必要になります。 |
店舗・事務所のご案内 - その他 |
日付 : 2024年11月22日 |
物件ID | 100-004208 | 物件種別 | 店舗・事務所 |
---|---|---|---|
物件名 | 大道第一ビル | 階数/号数 | 6階 / A |
※間取り、所在地は別紙ご確認ください。 ※お問い合せ頂いた際、契約済み及び条件変更等のあった場合は、ご了承ください。 |
店舗・事務所のご案内 - その他 |
日付 : 2024年11月22日 |
物件ID | 100-004208 | 物件種別 | 店舗・事務所 |
---|---|---|---|
物件名 | 大道第一ビル | 階数/号数 | 6階 / A |
※間取り、所在地は別紙ご確認ください。 ※お問い合せ頂いた際、契約済み及び条件変更等のあった場合は、ご了承ください。 |